各種データ ─ 武器データ一覧:ファイナルファンタジー 5 攻略:Final Fantasy 5 / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー5に登場する武器の情報を掲載しています
短剣
装備可能ジョブ
ナイト・シーフ・竜騎士・忍者・侍・バーサーカー・狩人・魔法剣士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・風水士・吟遊詩人・踊り子・ネクロマンサー・砲撃士・剣闘士・ものまね師・すっぴん
◎短剣データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
チキンナイフ | 1 | --- | とんずら発動 |
素早さ+5・逃げると攻撃力上昇 | |||
ナイフ | 7 | --- | --- |
--- | |||
ダガー | 14 | --- | --- |
--- | |||
ミスリルナイフ | 23 | --- | --- |
--- | |||
メイジマッシャー | 31 | --- | 追:サイレス |
魔力+1 | |||
マインゴーシュ | 36 | --- | --- |
物理攻撃を回避 | |||
オリハルコン | 41 | --- | --- |
--- | |||
ダンシングダガー | 51 | --- | おどる発動 |
素早さ・魔力+1 | |||
エアナイフ | 56 | 風 | --- |
風属性の威力アップ | |||
とうぞくのナイフ | 66 | --- | ぶんどる発動 |
素早さ+1 | |||
アサシンダガー | 81 | --- | 追:デス |
素早さ+1 | |||
マンイーター | 89 | --- | --- |
力・素早さ・体力・魔力+2・人型特効 | |||
グラディウス | 118 | 聖 | --- |
素早さ+2 |
剣
装備可能ジョブ
ナイト・魔法剣士・青魔道士・赤魔道士・砲撃士・剣闘士・すっぴん
◎剣データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ブロードソード | 15 | --- | --- |
--- | |||
ロングソード | 22 | --- | --- |
--- | |||
ミスリルソード | 31 | --- | --- |
--- | |||
さんごのつるぎ | 37 | 雷 | --- |
--- | |||
こだいのつるぎ | 43 | --- | 追:オールド |
--- | |||
ねむりのけん | 49 | --- | 追:スリプル |
--- | |||
ルーンブレイド | 50 | --- | --- |
MP8消費で常にクリティカル | |||
グレートソード | 57 | --- | --- |
--- | |||
エクスカリパー | 100 | --- | --- |
必ず1ダメージ | |||
エンハンスソード | 102 | --- | --- |
魔力+3 | |||
アルテマウェポン | 180 | --- | --- |
力・素早さ・体力+2 |
騎士剣
装備可能ジョブ
ナイト・剣闘士・すっぴん
◎騎士剣データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
フレイムタン | 63 | 炎 | --- |
--- | |||
アイスブランド | 65 | 冷 | --- |
--- | |||
ブラッドソード | 84 | --- | --- |
魔力+5・HP吸収 | |||
ディフェンダー | 99 | --- | 使:プロテス |
物理攻撃を回避 | |||
エクスカリバー | 110 | 聖 | --- |
力+5 | |||
ラグナロク | 140 | --- | --- |
--- | |||
アポカリプス | 145 | --- | --- |
力・体力+3 | |||
ブレイブブレイド | 150 | --- | --- |
力+5・逃げると攻撃力低下 |
忍剣
装備可能ジョブ
忍者・すっぴん
◎忍剣データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
くない | 29 | --- | --- |
素早さ+1 | |||
こだち | 46 | --- | --- |
素早さ+1 | |||
さすけのかたな | 99 | --- | --- |
素早さ+1・物理攻撃を回避 | |||
かげぬい | 126 | --- | 追:ストップ |
素早さ+3 |
槍
装備可能ジョブ
竜騎士・剣闘士・すっぴん
◎槍データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
スピア | 25 | --- | --- |
素早さ+1 | |||
ミスリルスピア | 30 | --- | --- |
--- | |||
トライデント | 38 | 雷 | --- |
--- | |||
ウィンドスピア | 44 | 風 | --- |
--- | |||
ヘヴィランス | 54 | --- | --- |
--- | |||
ジャベリン | 55 | --- | --- |
力+1 | |||
パルチザン | 62 | --- | --- |
--- | |||
ホーリーランス | 109 | 聖 | --- |
力+3 | |||
ひりゅうのやり | 119 | --- | --- |
ドラゴン特効 | |||
ロンギヌス | 132 | --- | --- |
力+2 |
斧
装備可能ジョブ
バーサーカー・剣闘士・すっぴん
◎斧データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
バトルアクス | 23 | --- | --- |
--- | |||
オーガキラー | 33 | --- | --- |
--- | |||
デスシックル | 43 | --- | 追:デス |
--- | |||
ポイズンアクス | 48 | --- | 追:ポイズン |
--- | |||
ルーンアクス | 71 | --- | --- |
魔力+3・MP5消費で常にクリティカル | |||
きょじんのおの | 91 | --- | --- |
--- | |||
アースブレイカー | 133 | --- | --- |
力・体力+5/素早さ・魔力-5 |
ハンマー
装備可能ジョブ
バーサーカー・すっぴん
◎ハンマーデータ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ミスリルハンマー | 28 | --- | --- |
--- | |||
ウォーハンマー | 38 | --- | --- |
--- | |||
だいちのハンマー | 58 | --- | 追:じしん |
土属性の威力アップ | |||
トールのハンマー | 81 | --- | --- |
後列武器 |
刀
装備可能ジョブ
侍・すっぴん
◎刀データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
あしゅら | 42 | --- | --- |
クリティカル発動12% | |||
かぜきりのやいば | 44 | --- | 追:かまいたち |
クリティカル発動12% | |||
びぜんおさふね | 51 | --- | --- |
クリティカル発動12% | |||
こてつ | 58 | --- | --- |
クリティカル発動12% | |||
きくいちもんじ | 87 | --- | --- |
クリティカル発動12% | |||
ムラサメ | 97 | --- | --- |
クリティカル発動25% | |||
マサムネ | 107 | --- | 使:ヘイスト |
クリティカル発動15%・最初に攻撃できる | |||
あめのむらくも | 117 | --- | --- |
クリティカル発動20% | |||
むつのかみ | 142 | --- | --- |
クリティカル発動30% |
ロッド
装備可能ジョブ
黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・ネクロマンサー・ものまね師・すっぴん
◎ロッドデータ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ワンダーワンド | 0 | --- | 使:リターン |
魔力+2・習得している魔法を発動 | |||
ロッド | 8 | --- | --- |
魔力+1 | |||
いかずちのロッド | 16 | 雷 | 使:サンダガ |
雷属性の威力アップ | |||
こおりのロッド | 16 | 冷 | 使:ブリザガ |
冷属性の威力アップ | |||
ほのおのロッド | 16 | 炎 | 使:ファイガ |
炎属性の威力アップ | |||
リリスのロッド | 30 | --- | 追:いろめ・アスピル |
魔力+3 | |||
ポイズンロッド | 32 | 毒 | 使:バイオ |
毒属性の威力アップ | |||
ウィザードロッド | 40 | --- | --- |
炎冷雷毒地風属性の威力アップ | |||
デモンズロッド | 55 | 毒 | 追:デス |
魔力+2 |
杖
装備可能ジョブ
白魔道士・時魔道士・赤魔道士・薬師・予言士・ものまね師・すっぴん
◎杖データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
いやしのつえ | 0 | --- | ケアルラ |
魔力+2 | |||
ちからのつえ | 0 | --- | バーサク |
力+5 | |||
つえ | 9 | --- | --- |
--- | |||
フレイル | 16 | --- | --- |
後列武器 | |||
ひかりのつえ | 45 | 聖 | 使:ホーリー |
魔力+2・後列武器 | |||
モーニングスター | 50 | --- | --- |
後列武器 | |||
けんじゃのつえ | 53 | --- | 使:レイズ |
聖属性の威力アップ・アンデッド特効・後列武器 | |||
さばきのつえ | 60 | 聖 | 使:ディスペル |
魔力+3・後列武器 | |||
メイスオブゼウス | 78 | --- | --- |
魔力+3 |
弓矢
装備可能ジョブ
狩人・剣闘士・すっぴん
◎弓矢データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
まふうじのゆみや | 0 | --- | 追:サイレス |
後列武器 | |||
ぎんのゆみや | 38 | --- | --- |
後列武器 | |||
いかずちのゆみや | 39 | 雷 | --- |
後列武器 | |||
こおりのゆみや | 39 | 冷 | --- |
後列武器 | |||
ほのおのゆみや | 39 | 炎 | --- |
後列武器 | |||
くらやみのゆみや | 43 | --- | 追:くらやみ |
後列武器 | |||
キラーボウ | 49 | --- | 追:即死 |
後列武器 | |||
エルフィンボウ | 56 | --- | --- |
クリティカル発動15%・後列武器 | |||
はやてのゆみや | 69 | --- | みだれうち発動 |
後列武器 | |||
エイビスキラー | 91 | --- | --- |
エイビス特効・後列武器 | |||
よいちのゆみ | 101 | --- | --- |
力・素早さ+3・クリティカル発動30%・後列武器 | |||
アルテミスのゆみ | 111 | --- | --- |
魔獣特効・後列武器 | |||
ようせいのゆみ | 130 | --- | 追:コンフュ |
後列武器 |
竪琴
装備可能ジョブ
吟遊詩人・すっぴん
◎竪琴データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ぎんのたてごと | 15 | --- | --- |
現在HPの1/16のダメージ・後列武器 | |||
ゆめのたてごと | 25 | --- | 追:眠り |
現在HPの1/8のダメージ・後列武器 | |||
ラミアのたてごと | 35 | --- | 追:混乱 |
現在HPの3/16のダメージ・後列武器 | |||
アポロンのハープ | 45 | --- | --- |
ドラゴン・アンデッド特効・後列武器 |
鞭
装備可能ジョブ
魔獣使い・すっぴん
◎鞭データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
むち | 26 | --- | 追:麻痺 |
後列武器 | |||
でんげきむち | 42 | --- | 追:サンダー |
後列武器 | |||
チェンウィップ | 52 | --- | 追:麻痺 |
後列武器 | |||
ビーストキラー | 72 | --- | 追:麻痺 |
魔獣特効・後列武器 | |||
ファイアビュート | 82 | --- | 追:ファイガ |
力・素早さ+2・後列武器 | |||
りゅうのひげ | 92 | --- | 追:麻痺 |
ドラゴン特効・後列武器 |
鐘
装備可能ジョブ
魔獣使い・すっぴん
◎鐘データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ギヤマンのかね | 24 | --- | --- |
後列武器 | |||
だいちのベル | 35 | 土 | 追:じしん |
後列武器 | |||
ルーンのベル | 45 | --- | --- |
MP5消費で常にクリティカル・後列武器 | |||
ティンカーベル | 55 | --- | --- |
後列武器 |
投擲・その他
装備可能ジョブ
シーフ・忍者・ものまね師・すっぴん
◎鐘データ一覧 | |||
---|---|---|---|
◎武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
えんげつりん | 35 | --- | --- |
後列武器 | |||
ライジングサン | 71 | --- | --- |
後列武器 | |||
ツインランサー | 61 | --- | 追:物理攻撃 |
--- |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |