アビリティ一覧:ファイナルファンタジー 5 攻略:Final Fantasy 5 / ゲーム攻略メモ
各ジョブで習得できるアビリティの一覧です。
ナイトのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| かばう | 瀕死の味方をかばう | --- | 10 |
| まもり | 物理ダメージ無効 | --- | 30 |
| 両手持ち | 両手で武器を持ち攻撃力2倍 | 力:37 | 50 |
| 盾装備 | 盾を装備できる | --- | 100 |
| 鎧装備 | 鎧・軽鎧を装備できる | --- | 150 |
| 剣装備 | 剣・騎士剣を装備できる | 力:47 | 350 |
モンクのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| けり | 敵全体を物理攻撃 | --- | 0 |
| ためる | 次のターンの攻撃力が2倍 | --- | 15 |
| 格闘 | 素手の攻撃力がモンクと同じになる | 力:50 | 30 |
| チャクラ | 自分のHP・毒・暗闇を回復 | --- | 45 |
| カウンター | 物理攻撃に自動で反撃 | --- | 60 |
| HP10%アップ | 最大HPが10%上がる | --- | 100 |
| HP20%アップ | 最大HPが20%上がる | --- | 150 |
| HP30%アップ | 最大HPが30%上がる | --- | 300 |
シーフのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 隠し通路 | 隠し通路が見えるようになる | --- | 10 |
| とんずら | 戦闘から確実に逃げられる | --- | 20 |
| ダッシュ | 徒歩のスピードが2倍になる | --- | 30 |
| ぬすむ | アイテムを盗む | --- | 50 |
| 警戒 | バックアタックを防ぐ | --- | 75 |
| ぶんどる | 攻撃しながらアイテムを盗む | --- | 150 |
| ちょこまかうごく | 素早さがシーフと同じになる | 速:40 | 300 |
白魔道士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 白魔法LV1 | レベル1までの白魔法が使える | 魔力:39 | 10 |
| 白魔法LV2 | レベル2までの白魔法が使える | 魔力:41 | 20 |
| 白魔法LV3 | レベル3までの白魔法が使える | 魔力:43 | 30 |
| 白魔法LV4 | レベル4までの白魔法が使える | 魔力:45 | 50 |
| 白魔法LV5 | レベル5までの白魔法が使える | 魔力:47 | 70 |
| 白魔法LV6 | 全ての白魔法が使える | 魔力:49 | 100 |
| MP10%アップ | 最大MPが10%上がる | --- | 300 |
黒魔道士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 黒魔法LV1 | レベル1までの黒魔法が使える | 魔力:40 | 10 |
| 黒魔法LV2 | レベル2までの黒魔法が使える | 魔力:43 | 20 |
| 黒魔法LV3 | レベル3までの黒魔法が使える | 魔力:46 | 30 |
| 黒魔法LV4 | レベル4までの黒魔法が使える | 魔力:49 | 50 |
| 黒魔法LV5 | レベル5までの黒魔法が使える | 魔力:52 | 70 |
| 黒魔法LV6 | 全ての黒魔法が使える | 魔力:55 | 100 |
| MP30%アップ | 最大MPが30%上がる | --- | 450 |
青魔道士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| しらべる | 敵のHPがわかる | --- | 10 |
| ラーニング | 受けた青魔法を習得する | --- | 20 |
| 青魔法 | 青魔法を使用できる | 魔力:47 | 70 |
| みやぶる | 敵のLv・HP・弱点がわかる | --- | 250 |
バーサーカーのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| バーサク | 攻撃力1.5倍で常にバーサク | --- | 100 |
| 斧装備 | 斧を装備できるようになる | 力:45 | 400 |
魔法剣士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 魔法バリア | 瀕死になると自動でシェル | --- | 10 |
| 魔法剣LV1 | レベル1までの魔法剣が使える | 力:28・魔力:15 | 20 |
| 魔法剣LV2 | レベル2までの魔法剣が使える | 力:30・魔力:17 | 30 |
| 魔法剣LV3 | レベル3までの魔法剣が使える | 力:32・魔力:19 | 50 |
| 魔法剣LV4 | レベル4までの魔法剣が使える | 力:34・魔力:21 | 70 |
| 魔法剣LV5 | レベル5までの魔法剣が使える | 力:36・魔力:23 | 100 |
| 魔法剣LV6 | 全ての魔法剣が使える | 力:38・魔力:25 | 400 |
赤魔道士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 白黒魔LV1 | レベル1までの白・黒魔法が使える | 魔力:30 | 20 |
| 白黒魔LV2 | レベル2までの白・黒魔法が使える | 魔力:31 | 40 |
| 白黒魔LV3 | レベル3までの白・黒魔法が使える | 魔力:32 | 100 |
| 連続魔 | 魔法を2回連続で使える | 魔力:33 | 999 |
時魔道士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 時空LV1 | レベル1までの時空魔法が使える | 魔力:38 | 10 |
| 時空LV2 | レベル2までの時空魔法が使える | 魔力:40 | 20 |
| 時空LV3 | レベル3までの時空魔法が使える | 魔力:42 | 30 |
| 時空LV4 | レベル4までの時空魔法が使える | 魔力:44 | 50 |
| 時空LV5 | レベル5までの時空魔法が使える | 魔力:46 | 70 |
| 時空LV6 | 全ての時空魔法が使える | 魔力:48 | 100 |
| ロッド装備 | ロッドと杖を装備できる | --- | 250 |
召喚士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 召喚LV1 | レベル1までの召喚魔法が使える | 魔力:41 | 15 |
| 召喚LV2 | レベル2までの召喚魔法が使える | 魔力:45 | 30 |
| 召喚LV3 | レベル3までの召喚魔法が使える | 魔力:49 | 45 |
| 召喚LV4 | レベル4までの召喚魔法が使える | 魔力:53 | 60 |
| 召喚LV5 | 全ての召喚魔法が使える | 魔力:57 | 100 |
| びだす | ランダムで召喚獣を呼び出す | --- | 500 |
忍者のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 煙玉 | 戦闘から確実に逃げられる | --- | 10 |
| 分身 | 分身で物理攻撃を回避する | --- | 30 |
| 先制攻撃 | 先制攻撃の確率が2倍 | --- | 50 |
| 投げる | 武器やアイテムを投げる | --- | 150 |
| 二刀流 | 2回攻撃ができる | --- | 450 |
魔獣使いのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| なだめる | 魔獣系の動きを止める | --- | 10 |
| あやつる | 敵を操って攻撃させる | --- | 50 |
| 鞭装備 | 鞭を装備できる | 力:37・速:25 | 100 |
| とらえる | 敵を捕らえて放つ | --- | 300 |
風水士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 地形 | フィールドを使い攻撃 | --- | 25 |
| 落とし穴回避 | 落とし穴を回避する | --- | 50 |
| ダメージ床 | ダメージ床を無効にする | --- | 100 |
吟遊詩人のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 隠れる | 戦闘中に姿を隠す | --- | 25 |
| 竪琴装備 | 竪琴を装備できる | 速:32・魔力:35 | 50 |
| 歌う | 歌が使える | --- | 100 |
狩人のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 動物 | 動物を呼び出して攻撃 | --- | 15 |
| 狙う | 攻撃が100%命中する | --- | 45 |
| 弓矢装備 | 弓矢を装備できる | 力:40・速:36 | 135 |
| みだれうち | 4連続攻撃する | --- | 405 |
侍のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| みねうち | 通常攻撃(麻痺効果なし) | --- | 10 |
| 銭投げ | ギルを投げて全体攻撃 | --- | 30 |
| 白刃取り | 物理攻撃を回避する | --- | 60 |
| 刀装備 | 刀を装備できる | 力:43 | 180 |
| いあいぬき | 敵全体を一撃で倒す | --- | 540 |
竜騎士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| ジャンプ | 敵の攻撃を回避しつつ攻撃 | --- | 10 |
| 竜剣 | HP・MPを吸収する | --- | 150 |
| 槍装備 | 槍を装備できる | 力:42 | 400 |
踊り子のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| いろめ | 敵の行動を封じる | --- | 25 |
| 踊る | 4つの踊りをランダム発動 | --- | 50 |
| リボン装備 | 踊り子専用防具が装備できる | --- | 325 |
薬師のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 薬の知識 | 戦闘中の回復アイテム効果2倍 | --- | 15 |
| 調合 | アイテムを組み合わせて使う | --- | 30 |
| 飲む | ドリンク系アイテムを使う | --- | 45 |
| 治癒 | 状態異常を回復する | --- | 135 |
| 蘇生 | 戦闘不能から回復させる | --- | 405 |
ものまねしのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| ものまね | 直前の仲間の行動をまねる | --- | 999 |
予言士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 宣告 | カウント後に特定の効果 | --- | 25 |
| 予言 | 予言で攻撃する | --- | 50 |
| ABPアップ | 獲得ABPが1.5倍 | --- | 150 |
| てきよけ | エンカウント率が下がる | --- | 300 |
砲撃士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 砲撃 | ダメージ+状態異常攻撃 | --- | 50 |
| EXPアップ | 獲得EXPが1.5倍 | --- | 150 |
| 合成 | 弾薬とアイテムを合成し攻撃 | --- | 300 |
剣闘士のアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| てきよせ | エンカウント率が上がる | --- | 30 |
| 必殺 | ランダム効果の攻撃 | --- | 70 |
| 後列斬り | 隊列を無視して攻撃 | --- | 150 |
| ぜんぎり | 半分の威力で全体攻撃 | --- | 450 |
ネクロマンサーのアビリティ
| 名称 | 概要 | 補正 | ABP |
| 盟約 | ランダム召喚 | --- | 15 |
| 暗黒LV1 | レベル1までの暗黒魔法が使える | 魔力:37 | 30 |
| 暗黒LV2 | レベル2までの暗黒魔法が使える | 魔力:41 | 45 |
| 暗黒LV3 | レベル3までの暗黒魔法が使える | 魔力:45 | 60 |
| 暗黒LV4 | レベル4までの暗黒魔法が使える | 魔力:49 | 100 |
| 暗黒LV5 | 全ての暗黒魔法が使える | 魔力:53 | 200 |
| アンデッド | アンデッド状態になる | --- | 300 |
風のクリスタルで獲得するジョブ
水のクリスタルで獲得するジョブ
火のクリスタルで獲得するジョブ
土のクリスタルで獲得するジョブ
すっぴん・ものまねし
リメイク版の追加ジョブ