各種データ ─ 防具データ一覧:ファイナルファンタジー 5 攻略:Final Fantasy 5 / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー5に登場する防具の情報を掲載しています
重さはATBゲージの上がるスピードに影響します。
盾
装備可能ジョブ
ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・青魔道士・砲撃士・剣闘士・ものまね師・すっぴん
| ◎盾データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| かわのたて | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| ブロンズシールド | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| アイアンシールド | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| ミスリルシールド | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| ゴールドシールド | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| イージスのたて | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 魔力+1・石化無効・攻撃魔法回避 | |||||
| ダイアのたて | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 雷半減 | |||||
| アイスシールド | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 |
| 冷吸収 | |||||
| フレイムシールド | 5 | 7 | 40 | 5 | 5 |
| 炎吸収 | |||||
| クリスタルのたて | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 |
| --- | |||||
| げんじのたて | 6 | 9 | 50 | 1 | 0 |
| こびと・マヒ無効 | |||||
| フォースシールド | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 素早さ-5・全属性無効 | |||||
帽子
装備可能ジョブ
モンク・シーフ・忍者・狩人・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・踊り子・砲撃士・ものまね師・すっぴん
| ◎帽子データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | |||||
| はねつきぼうし | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| --- | |||||
| グリーンベレー | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 力・素早さ+1 | |||||
| ヒュプノクラウン | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 魔力+1・あやつる成功率アップ | |||||
| ねじりはちまき | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 力+3 | |||||
| タイガーマスク | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| リボン | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 |
| 力・素早さ・体力・魔力+5・状態異常無効 | |||||
| くろずきん | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 素早さ+2 | |||||
| ロイヤルクラウン | 8 | 13 | 5 | 13 | 10 |
| 素早さ・魔力+1 | |||||
魔法帽
装備可能ジョブ
白魔道士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・薬師・風水士・吟遊詩人・踊り子・ネクロマンサー・予言士・砲撃士・ものまね師・すっぴん
| ◎魔法帽データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| きんのかみかざり | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 消費MP半分 | |||||
| ラミアのティアラ | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 魔力+3・混乱無効・いろめ成功率アップ・つるぎのまいが出やすくなる | |||||
| さんかくぼうし | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 魔力+1 | |||||
| しさいのぼうし | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 魔力+2 | |||||
| サークレット | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 |
| 魔力+3 | |||||
兜
装備可能ジョブ
ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・剣闘士・ものまね師・すっぴん
| ◎兜データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| ブロンズヘルム | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| アイアンヘルム | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ミスリルヘルム | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ゴールドヘルム | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ダイアのかぶと | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 雷半減 | |||||
| クリスタルヘルム | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| げんじのかぶと | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| こびと・混乱無効 | |||||
| グランドヘルム | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| いばらのかんむり | 4 | 20 | 0 | 5 | 10 |
| 魔力-5・眠り無効・徐々にHPが減っていく | |||||
軽鎧
装備可能ジョブ
ナイト・モンク・シーフ・竜騎士・忍者・侍・バーサーカー・狩人・魔法剣士・青魔道士・赤魔道士・魔獣使い・薬師・踊り子・砲撃士・剣闘士・ものまね師・すっぴん
| ◎軽鎧データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| どうのむねあて | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| けんぽうぎ | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 力+1 | |||||
| ぎんのむねあて | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| しのびのころも | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 素早さ+1 | |||||
| ちからだすき | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 力+3 | |||||
| ダイアのむねあて | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 雷半減 | |||||
| ミラージュベスト | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 分身状態になる | |||||
| くろしょうぞく | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ヴィシュヌベスト | 3 | 20 | 0 | 8 | 5 |
| 炎冷雷半減 | |||||
| ボーンメイル | 3 | 30 | 0 | 5 | 10 |
| アンデッド状態になる・毒吸収 | |||||
鎧
装備可能ジョブ
ナイト・竜騎士・侍・バーサーカー・魔法剣士・剣闘士・ものまね師・すっぴん
| ◎鎧データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| ブロンズアーマー | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| アイアンアーマー | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ミスリルアーマー | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ゴールドアーマー | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| ダイアのよろい | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 雷半減 | |||||
| クリスタルメイル | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| --- | |||||
| げんじのよろい | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| カエル・混乱無効 | |||||
| マクシミリアン | 9 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 体力+2 | |||||
服・ローブ
装備可能ジョブ
白魔道士・黒魔道士・時魔道士・召喚士・青魔道士・赤魔道士・薬師・風水士・吟遊詩人・踊り子・ネクロマンサー・予言士・砲撃士・ものまね師・すっぴん
| ◎服・ローブデータ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◎防具名 | 重さ | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| かわのふく | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | |||||
| もめんのローブ | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| --- | |||||
| シルクのローブ | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| --- | |||||
| しじんのふく | 2 | 6 | 0 | 8 | 17 |
| 沈黙防止 | |||||
| だいちのころも | 2 | 8 | 0 | 10 | 18 |
| 土属性の威力アップ | |||||
| てんしのはくい | 2 | 10 | 0 | 11 | 25 |
| 体力+5・毒無効 | |||||
| ひかりのローブ | 2 | 11 | 0 | 12 | 19 |
| 魔力+2 | |||||
| くろのローブ | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 |
| 魔力+5 | |||||
| しろのローブ | 2 | 14 | 0 | 14 | 20 |
| 体力・魔力+3 | |||||
| レインボードレス | 3 | 18 | 0 | 3 | 4 |
| 混乱無効・いろめ成功率アップ・つるぎのまいが出やすくなる | |||||
| ローブオブロード | 2 | 18 | 0 | 22 | 24 |
| 魔力+1 | |||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
