FF5のアイテムの変化表 / ファイナルファンタジー 5 攻略:Final Fantasy 5 / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー5の裏技でアイテムを変化させる際のリストをまとめてあります。
アイテムリストについて
本ページで掲載しているアイテムの変化リストは、単純にアイテムの内部データの順番となっています。
アイテムは一覧の下から上へと変化していくので、欲しいアイテムの直前(一つ下)のアイテムを装備させておけば、目的のアイテムに変化させることが可能です。
「えふえふ」入手技は単純に内部データの順番が「FF」となっているため何も装備していない場合に「00」からオーバーフローで発生する仕組みとなっています。
変化の例として、「あめのむらくも」に変化させたい場合は「ロッド」を装備させておけばOKです。また、変化前のアイテムがレアアイテムの場合は、さらにその前のアイテムから変化させていくことで量産できます。
アイテムリスト一覧
リストNo. | アイテム名 |
---|---|
00 | なし |
01 | すで |
02 | ナイフ |
03 | ダガー |
04 | ミスリルナイフ |
05 | くない |
06 | メイジマッシャー |
07 | マインゴーシュ |
08 | こだち |
09 | オリハルコン |
0A | エアナイフ |
0B | アサシンダガー |
0C | さすけのかたな |
0D | ブロードソード |
0E | ロングソード |
0F | ミスリルソード |
10 | さんごのつるぎ |
11 | こだいのつるぎ |
12 | グレートソード |
13 | ねむりのけん |
14 | ディフェンダー |
15 | エクスカリバー |
16 | ラグナロク |
17 | ジャベリン |
18 | スピア |
19 | ミスリルスピア |
1A | トライデント |
1B | ウィンドスピア |
1C | パルチザン |
1D | ヘヴィランス |
1E | ツインランサー |
1F | ホーリーランス |
20 | ひりゅうのやり |
21 | バトルアクス |
22 | ミスリルハンマー |
23 | オーガキラー |
24 | ウォーハンマー |
25 | ポイズンアクス |
26 | だいちのハンマー |
27 | ルーンアクス |
28 | トールのハンマー |
29 | あしゅら |
2A | かぜきりのやいば |
2B | こてつ |
2C | びぜんおさふね |
2D | きくいちもんじ |
2E | むらさめ |
2F | まさむね |
30 | あめのむらくも |
31 | ロッド |
32 | ほのおのロッド |
33 | こおりのロッド |
34 | いかづちのロッド |
35 | ポイズンロッド |
36 | リリスのロッド |
37 | ウィザードロッド |
38 | つえ |
39 | ミスリルのつえ |
3A | ちからのつえ |
3B | いやしのつえ |
3C | ひかりのつえ |
3D | けんじゃのつえ |
3E | さばきのつえ |
3F | ほのおのゆみや |
40 | こおりのゆみや |
41 | いかづちのゆみや |
42 | くらやみのゆみや |
43 | キラーボウ |
44 | エルフィンボウ |
45 | よいちのゆみ |
46 | アルテミスのゆみ |
47 | ぎんのたてごと |
48 | ゆめのたてごと |
49 | ラミアのたてごと |
4A | アポロンのハープ |
4B | むち |
4C | チェンウィップ |
4D | でんげきむち |
4E | ファイアビュート |
4F | りゅうのひげ |
50 | ギヤマンのかね |
51 | だいちのベル |
52 | ルーンのベル |
53 | ティンカーベル |
54 | サーベル |
55 | ブラッドソード |
56 | ルーンブレイド |
57 | フレイムタン |
58 | アイスブランド |
59 | えんげつりん |
5A | しゅりけん |
5B | ふうましゅりけん |
5C | エクスカリパー |
5D | ビーストキラー |
5E | フレイル |
5F | モーニングスター |
60 | ワンダーワンド |
61 | ブレイブブレイド |
62 | すす |
63 | チキンナイフ |
64 | ライジングサン |
65 | ぎんのゆみや |
66 | はやてのゆみや |
67 | まふうじのゆみや |
68 | エイビスキラー |
69 | デスシックル |
6A | きょじんのおの |
6B | マンイーター |
6C | とうぞくのナイフ |
6D | ダンシングダガー |
6E | エンハンスソード |
6F | なし |
70 | なし |
71 | なし |
72 | なし |
73 | なし |
74 | なし |
75 | なし |
76 | なし |
77 | なし |
78 | なし |
79 | なし |
7A | なし |
7B | なし |
7C | なし |
7D | なし |
7E | なし |
7F | なし |
80 | なし |
81 | かわのたて |
82 | ブロンズシールド |
83 | アイアンシールド |
84 | ミスリルシールド |
85 | ゴールドシールド |
86 | イージスのたて |
87 | ダイアのたて |
88 | クリスタルのたて |
89 | かわのぼうし |
8A | ブロンズヘルム |
8B | アイアンヘルム |
8C | ミスリルヘルム |
8D | ゴールドヘルム |
8E | ダイアのかぶと |
8F | クリスタルヘルム |
90 | はねつきぼうし |
91 | さんかくぼうし |
92 | しさいのぼうし |
93 | サークレット |
94 | きんのかみかざり |
95 | リボン |
96 | ねじりはちまき |
97 | グリーンベレー |
98 | くろずきん |
99 | ラミアのティアラ |
9A | かわのふく |
9B | ブロンズアーマー |
9C | アイアンアーマー |
9D | ミスリルアーマー |
9E | ゴールドアーマー |
9F | ダイアのよろい |
A0 | クリスタルメイル |
A1 | どうのむねあて |
A2 | けんぽうぎ |
A3 | ぎんのむねあて |
A4 | しのびのころも |
A5 | ダイアのむねあて |
A6 | くろしょうぞく |
A7 | もめんのローブ |
A8 | シルクのローブ |
A9 | だいちのころも |
AA | しじんのふく |
AB | ひかりのローブ |
AC | くろのローブ |
AD | しろのローブ |
AE | ミラージュベスト |
AF | まもりのゆびわ |
B0 | とうぞくのこて |
B1 | きょじんのこて |
B2 | エルフのマント |
B3 | のろいのゆびわ |
B4 | ぎんぶちめがね |
B5 | エルメスのくつ |
B6 | ミスリルのこて |
B7 | ぎんのうでわ |
B8 | ダイアのうでわ |
B9 | ちからだすき |
BA | パワーリスト |
BB | てんしのはくい |
BC | てんしのゆびわ |
BD | ほのおのゆびわ |
BE | さんごのゆびわ |
BF | ボーンメイル |
C0 | かわのくつ |
C1 | カイザーナックル |
C2 | ガントレット |
C3 | タイガーマスク |
C4 | フレイムシールド |
C5 | コルナゴのつぼ |
C6 | げんじのたて |
C7 | げんじのかぶと |
C8 | げんじのよろい |
C9 | げんじのこて |
CA | リフレクトリング |
CB | ヒュプノクラウン |
CC | いばらのかんむり |
CD | アイスシールド |
CE | ちぬられたたて |
CF | レインボードレス |
D0 | あかいくつ |
D1 | なし |
D2 | なし |
D3 | なし |
D4 | なし |
D5 | なし |
D6 | なし |
D7 | なし |
D8 | なし |
D9 | なし |
DA | なし |
DB | なし |
DC | なし |
DD | なし |
DE | なし |
DF | なし |
E0 | ポーション |
E1 | ハイポーション |
E2 | エーテル |
E3 | エリクサー |
E4 | フェニックスのお |
E5 | おとめのキッス |
E6 | せいすい |
E7 | かめのこうら |
E8 | どくけし |
E9 | めぐすり |
EA | りゅうのきば |
EB | ダークマター |
EC | きんのはり |
ED | うちでのこづち |
EE | ダミー |
EF | まほうのランプ |
F0 | テント |
F1 | コテージ |
F2 | きょじんのくすり |
F3 | ちからのくすり |
F4 | スピードドリンク |
F5 | プロテスドリンク |
F6 | えいゆうのくすり |
F7 | りゅうのもんしょう |
F8 | オメガのくんしょう |
F9 | ラムウ |
FA | カトブレパス |
FB | ゴーレム |
FC | かとんのじゅつ |
FD | すいとんのじゅつ |
FE | らいじんのじゅつ |
FF | えふえふ |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
LINE | はてブ |